Hours
Tue-Thur.&Sun.:11:00am-9:30pm
Fri.&Sat.:11:00am-10:00pm
Contact
Phone:609-893-8883
Fax: 609-893-8883
519 Lakehurst RdBrowns Mills, NJ 08015
Card





Menu-Lunch Special
Served 7 Days A Week.From 11:00 am to 3:00 pm Served with Roast Pork Fried Rice orn White Rice and Choice of Soup :Wonton ,Egg Drop ,Hot and Sour or 1 Can Soda.
Menu-Special Fried Dishes
| Fried Chicken Wings(4)炸鸡翅 | Plain $8.00 French Fries薯条 $10.00 Pork Fried Rice叉烧炒饭 $10.25 Chicken Fried Rice鸡炒饭 $10.25 Shrimp Fried Rice虾炒饭 $10.75 Beef Fried Rice牛炒饭 $10.75 Vegetable Fried Rice菜炒饭 $10.25 Plain Fried Rice净炒饭 $10.25 |
|
| Chicken Fingers炸金手指 | Plain $7.75 French Fries薯条 $9.75 Pork Fried Rice叉烧炒饭 $10.00 Chicken Fried Rice鸡炒饭 $10.25 Shrimp Fried Rice虾炒饭 $10.50 Beef Fried Rice牛炒饭 $10.50 Vegetable Fried Rice菜炒饭 $10.00 Plain Fried Rice净炒饭 $10.00 |
|
| Fried Fish (2)炸鱼 | Plain $7.00 French Fries薯条 $9.00 Pork Fried Rice叉烧炒饭 $9.25 Chicken Fried Rice鸡炒饭 $9.25 Shrimp Fried Rice虾炒饭 $9.75 Beef Fried Rice牛炒饭 $9.75 Vegetable Fried Rice菜炒饭 $9.25 Plain Fried Rice净炒饭 $9.25 |
|
| Fried Jumbo Shrimp(5)炸大虾 | Plain $8.55 French Fries薯条 $10.55 Pork Fried Rice叉烧炒饭 $10.80 Chicken Fried Rice鸡炒饭 $10.80 Shrimp Fried Rice虾炒饭 $11.30 Beef Fried Rice牛炒饭 $11.30 Vegetable Fried Rice菜炒饭 $10.80 Plain Fried Rice净炒饭 $10.80 |
|
| Fried Bar-B-Q Rib Tips炸排骨尾 | Plain(Pt.) $7.20 French Fries薯条 $9.45 Pork Fried Rice叉烧炒饭 $9.70 Chicken Fried Rice鸡炒饭 $9.70 Shrimp Fried Rice虾炒饭 $10.20 Beef Fried Rice牛炒饭 $10.20 Vegetable Fried Rice菜炒饭 $9.70 Plain Fried Rice净炒饭 $9.70 |
|
| Fried Shrimp(18)炸小虾 | Plain $8.35 French Fries薯条 $10.35 Pork Fried Rice叉烧炒饭 $10.60 Chicken Fried Rice鸡炒饭 $10.60 Shrimp Fried Rice虾炒饭 $11.05 Beef Fried Rice牛炒饭 $11.05 Vegetable Fried Rice菜炒饭 $10.60 Plain Fried Rice净炒饭 $10.60 |
|
| Chicken Nuggets(10)炸鸡粒 | Plain $6.75 French Fries薯条 $8.75 Pork Fried Rice叉烧炒饭 $9.00 Chicken Fried Rice鸡炒饭 $9.00 Shrimp Fried Rice虾炒饭 $9.50 Beef Fried Rice牛炒饭 $9.50 Vegetable Fried Rice菜炒饭 $9.00 Plain Fried Rice净炒饭 $9.00 |
|
| Mozzarelia Sticks (6)炸芝士条 | Plain $6.50 |
Menu-Appetizers
| 1. | Roast Pork Egg Roll春卷 | (1) $2.25 |
| 2. | Shrimp Roll虾卷 | (1) $2.35 |
| 3. | Spring Roll上海卷 | (1) $2.25 |
| 3a. | Pizza Roll披萨卷 | (1) $2.35 |
| 5. | Fried Wonton(Pork)炸云吞 | (10) $6.35 |
| 5b. | Pan Fried Wonton w. Garlic Sauce鱼香云吞![]() |
(10) $6.70 |
| 5a. | Scallion Pancake葱油饼 | $6.15 |
| 6. | Crab Meat Rangoon(Cream Cheese Wonton)芝士云吞 | (8) $7.20 |
| 6a. | Chinese Donuts (10)炸包 | (10) $5.10 |
| 7. | Fried Dumpling锅贴 | (8) $8.60 |
| 7a. | Boiled Dumpling水饺 | (8) $8.60 |
| 8. | Fried Scallops炸干贝 | (12) $6.45 |
| 9. | Shrimp Toast虾多士 | (4) $5.85 |
| 10. | Fried Crab Stick炸蟹条 | (5) $6.70 |
| 11. | Teriyaki Beef牛肉串 | (4) $8.00 |
| 11a. | Fried Chicken Sticks(5)鸡肉串 | (5) $8.30 |
| 12. | Bar-B-Q Boneless Ribs无骨排 | (S) $8.75 (L) $14.65 |
| 12a. | Honey Garlic Wings (12)鱼香鸡翅![]() |
$11.85 |
| 12b. | General Tso's Wings(12)左宗鸡翅![]() |
$11.85 |
| 12c. | Buffalo Wings(12)水牛鸡翅![]() |
$11.85 |
| 13. | Bar-B-Q Spare Ribs排骨 | (S) $10.25 (L) $18.20 |
| 13a. | Pu Pu Platter宝宝盘 | $14.85 |
| 13b. | Fried Seafood Platter炸海鲜 | $9.45 |
Menu-Soup
(w.Noodles)
| 14. | Egg Drop Soup蛋花汤 | Pt. $3.40 Qt. $5.60 |
| 15. | Chicken Noodle Soup鸡面汤 | Pt. $3.40 Qt. $5.60 |
| 15a. | Chicken Rice Soup鸡饭汤 | Pt. $3.40 Qt. $5.60 |
| 16. | Wonton Soup云吞汤 | Pt. $3.40 Qt. $5.60 |
| 17. | Wonton and Egg Drop Mixed云吞蛋花汤 | Pt. $3.85 Qt. $5.95 |
| 18. | Hot & Sour Soup酸辣汤![]() |
Pt. $4.10 Qt. $6.85 |
| 19. | Vegetable Soup菜汤 | Pt. $3.50 Qt. $6.10 |
| 20. | House Special Soup(for 2)本楼汤 | Qt. $8.35 |
| 21. | Roast Pork Yat Gaw Mein(Soup )叉烧汤面 | Qt. $6.50 |
Menu-Rice
| White Rice白饭 | Sm. $2.75 Lg. $4.35 |
|
| Brown Rice黄饭 | Sm. $3.10 Lg. $5.20 |
|
| 22. | Plain Fried Rice净炒饭 | Pt. $4.50 Qt. $7.90 |
| 22a. | Vegetable Fried Rice菜炒饭 | Pt. $6.75 Qt. $11.45 |
| 23. | Roast Pork Fried Rice叉炒饭 | Pt. $6.75 Qt. $11.45 |
| 24. | Chicken Fried Rice鸡炒饭 | Pt. $6.75 Qt. $11.45 |
| 25. | Beef Fried Rice牛炒饭 | Pt. $7.20 Qt. $12.00 |
| 26. | Shrimp Fried Rice虾炒饭 | Pt. $7.20 Qt. $12.00 |
| 27. | House Special Fried Rice本楼炒饭 | Pt. $7.65 Qt. $12.95 |
| 28a. | Young Chow Fried Rice扬州炒饭 | Pt. $8.00 Qt. $13.30 |
| 28b. | Seafood Fried Rice海鲜炒饭 | Pt $8.25 Qt $13.75 |
Menu-Lo Mein and Mei Fun
Stir Fried Soft Noodle
| 29a. | Plain Lo Mein净捞面 | Pt. $7.15 Qt. $11.65 |
| 29. | Vegetable Lo Mein菜捞面 | Pt. $7.15 Qt. $11.65 |
| 30. | Roast Pork Lo Mein叉烧捞面 | Pt. $7.15 Qt. $11.65 |
| 31. | Chicken Lo Mein鸡捞面 | Pt. $7.15 Qt. $11.65 |
| 32. | Shrimp Lo Mein虾捞面 | Pt. $7.65 Qt. $12.30 |
| 33. | Beef Lo Mein牛捞面 | Pt. $7.65 Qt. $12.30 |
| 34. | House Special Lo Mein本楼捞面 | Pt. $8.15 Qt. $13.25 |
| 34a. | Seafood Lo Mein海鲜捞面 | Pt $8.50 Qt $13.95 |
| 35a. | Vegetable Mei Fun菜米粉 | Qt. $12.00 |
| 36. | Pork Mei Fun叉烧米粉 | Qt. $12.00 |
| 37. | Chicken Mei Fun鸡米粉 | Qt. $12.00 |
| 38. | Shrimp Mei Fun虾米粉 | Qt. $12.30 |
| 39. | Beef Mei Fun牛米粉 | Qt. $12.30 |
| 40. | Singapore Rice Noodles新加坡米粉![]() |
Qt. $13.25 |
| 40a. | House Special Mei Fun本楼米粉 | Qt $13.25 |
Menu-Chow Mein and Chop Suey
(w. A bag of Fried Noodles & White Rice on the side)
| 41. | Vegetable Chow Mein菜炒面 | Pt. $6.95 Qt. $11.25 |
| 42. | Pork Chow Mein叉烧菜炒面 | Pt. $6.95 Qt. $11.25 |
| 43. | Chicken Chow Mein鸡菜炒面 | Pt. $6.95 Qt. $11.25 |
| 44. | Shrimp Chow Mein虾炒面 | Pt. $7.65 Qt. $11.90 |
| 45. | Beef Chow Mein牛炒面 | Pt. $7.65 Qt. $11.90 |
| 47. | Roast Pork Chop Suey叉烧杂碎 | Pt. $6.95 Qt. $11.25 |
| 48. | Vegetable Chop Suey菜杂碎 | Pt. $6.95 Qt. $11.25 |
| 49. | Chicken Chop Suey鸡杂碎 | Pt. $6.95 Qt. $11.25 |
| 50. | Shrimp Chop Suey虾杂碎 | Pt. $7.45 Qt. $11.95 |
| 51. | Beef Chop Suey牛杂碎 | Pt. $7.45 Qt. $11.95 |
Menu-Egg Foo Young
(w.White Rice and Cravy)
| 53. | Vegetable Egg Foo Young菜蓉蛋 | (3) $11.45 |
| 54. | Roast Pork Egg Foo Young叉烧蓉蛋 | (3) $11.45 |
| 55. | Chicken Egg Foo Young鸡蓉蛋 | (3) $11.45 |
| 56. | Shrimp Egg Foo Young虾蓉蛋 | (3) $12.15 |
| 57. | Beef Egg Foo Young牛蓉蛋 | (3) $12.15 |
| 59. | House Special Egg Foo Young本楼蓉蛋 | (3) $12.95 |
Menu-Vegetables
(w.White Rice)
| 59. | Sauteed Mixed Vegetable炒杂菜 | (S) $7.70 (L) $11.80 |
| 60. | Ma Po Tofu麻婆豆腐![]() |
$11.80 |
| 61. | Fried Bean Curd w.Garlic Sauce鱼香豆腐![]() |
$11.80 |
| 62. | Broccoli w. Garlic Sauce鱼香芥兰![]() |
(S) $7.70 (L) $11.80 |
| 63. | Sauteed String Beans炒四季豆 | $11.80 |
| 64. | Moo Shu Vegetable(w.5 Pancakes )木须菜 | $11.80 |
| 65. | Sauteed Broccoli净芥兰 | (S) $7.70 (L) $11.80 |
| 66. | Fried Bean Curd w.Mixed Vegetable杂菜豆腐 | $11.80 |
| 66a. | General Tso's Tofu左宗豆腐![]() |
$11.80 |
Menu-Pork
(w.White Rice)
| 67. | Roast Pork w. Garlic Sauce鱼香叉烧![]() |
Pt. $8.55 Qt. $13.25 |
| 68. | Roast Pork w. Chinese Vegetable叉烧白菜 | Pt. $8.55 Qt. $13.25 |
| 69. | Roast Pork w. Mushrooms叉烧蘑菇 | Pt. $8.55 Qt. $13.25 |
| 70. | Roast Pork w. Oyster Sauce叉烧耗油 | Pt. $8.55 Qt. $13.25 |
| 71. | Roast Pork w. Snow Peas雪豆叉烧 | Pt. $8.55 Qt. $13.25 |
| 72. | Roast Pork w. Black Sauce豆鼓叉烧 | Pt. $8.55 Qt. $13.25 |
| 73. | Roast Pork w. Broccoli叉烧芥兰 | Pt. $8.55 Qt. $13.25 |
Menu-Beef
(w.White Rice)
| 74. | Pepper Steak w. Onions青椒牛 | Pt. $9.70 Qt. $15.20 |
| 75. | Beef w.Green Pepper and Tomatoes青椒番茄牛 | Pt. $9.70 Qt. $15.20 |
| 76. | Beef w. Chinese Vegetable白菜牛 | Pt. $9.70 Qt. $15.20 |
| 77. | Beef w. Garlic Sauce鱼香牛![]() |
Pt. $9.70 Qt. $15.20 |
| 78. | Beef w. Mushroom Oyster Sauce蘑菇耗油牛 | Pt. $9.70 Qt. $15.20 |
| 79. | Beef w. Snow Peas雪豆牛 | Pt. $9.70 Qt. $15.20 |
| 80. | Curry Beef w. Onions咖喱牛![]() |
Pt. $9.70 Qt. $15.20 |
| 81. | Beef w. Broccoli芥兰牛 | Pt. $9.70 Qt. $15.20 |
Menu-Chicken
(w.White Rice)
| 82. | Chicken w. Black Bean Sauce豆鼓鸡 | Pt. $8.75 Qt. $14.00 |
| 83. | Moo Goo Gai Pan蘑菇鸡片 | Pt. $8.75 Qt. $14.00 |
| 84. | Chicken w. Chinese Vegetable白菜鸡 | Pt. $8.75 Qt. $14.00 |
| 85. | Curry Chicken w. Onions咖喱鸡![]() |
Pt. $8.75 Qt. $14.00 |
| 86. | Boneless Chicken无骨鸡 | $14.00 |
| 87. | Chicken w. Broccoli芥兰鸡 | Pt. $8.75 Qt. $14.00 |
| 88. | Chicken w. Snow Peas雪豆鸡 | Pt. $8.75 Qt. $14.00 |
| 89. | Chicken w. Garlic Sauce鱼香鸡![]() |
Pt. $8.75 Qt. $14.00 |
Menu-Seafood
(w.White Rice)
| 90. | Shrimp w. Lobster Sauce虾龙糊 | Pt. $9.65 Qt. $15.45 |
| 91. | Shrimp w. Chinese Vegetable白菜虾 | Pt. $9.65 Qt. $15.45 |
| 92. | Shrimp w.Green Pepper and Tomato青椒番茄虾 | Pt. $9.65 Qt. $15.45 |
| 93. | Shrimp w.Black Bean Sauce豆鼓虾 | Pt. $9.65 Qt. $15.45 |
| 94. | Shrimp w. Snow Peas雪豆虾 | Pt. $9.65 Qt. $15.45 |
| 95. | Shrimp w.Broccoli芥兰虾 | Pt. $9.65 Qt. $15.45 |
| 96. | Curry Shrimp w. Onions咖喱虾![]() |
Pt. $9.65 Qt. $15.45 |
| 97. | Shrimp w. Garlic Sauce鱼香虾![]() |
Pt. $9.65 Qt. $15.45 |
Menu-Sweet and Sour
(w.White Rice )
| 99. | Sweet & Sour Chicken甜酸鸡 | Pt. $8.75 Qt. $14.00 |
| 100. | Sweet & Sour Shrimp甜酸虾 | $15.45 |
Menu-Side Order
| Tea Bag茶包 | $0.75 |
|
| Fried Noodles面干 | $0.75 |
|
| Fortune Cookies千语饼 | $0.75 |
|
| French Fries薯条 | Sm. $3.10 Lg. $5.00 |
|
| Pint Duck Sauce酸梅酱 | $3.00 |
|
| Soy Sauce (pint)酱油 | $3.00 |
Menu-Health Food Section
Served w.Steamed Rice and Sauce on the Side.
| HF1. | Steamed Mixed Vegetable白煮菜 | $11.80 |
| HF2. | Steamed Chicken w.Mixed Vegetable白煮杂菜鸡 | $14.00 |
| HF3. | Steamed Beef w.Mixed Vegetable白煮杂菜牛 | $15.20 |
| HF4. | Steamed Shrimp w.Mixed Vegetable白煮杂菜虾 | $15.45 |
| HF5. | Steamed Chicken and Shrimp w.Mixed Veg白煮杂菜鸡虾 | $15.00 |
Menu-Szechuan and Hunan Dishes
(w.White Rice)
Menu-Special Combination Plates
(Served w.Egg Roll and Pork Fried Rice)
Menu-Beverage
| 2-Liter Coke | $3.75 |
|
| 2-Liter Diet Coke | $3.75 |
|
| 2-Liter Sprite | $3.75 |
|
| 2-Liter Dr. Pepper | $3.75 |
|
| 2-L Pepsi | $3.75 |
|
| 2-L Diet Pepsi | $3.75 |
|
| 2-L Mt Dew | $3.75 |
|
| 2-L Orange | $3.75 |
|
| 2-L Ginger Ale | $3.75 |
|
| 2-L Ice Tea | $3.75 |
|
| Small Bottle Coke | $2.25 |
|
| Small Bottle Sprite | $2.25 |
|
| Small Bottle Diet Coke | $2.25 |
|
| Small Bottle Dr. Pepper | $2.25 |
|
| Small Bottle Pepsi | $2.25 |
|
| Small Bottle Diet Pepsi | $2.25 |
|
| Small Bottle Mt Dew | $2.25 |
|
| Small Bottle Orange | $2.25 |
|
| Small Bottle Ginger Ale | $2.25 |
|
| Small Bottle Ice Tea | $2.25 |
|
| Can Coke | $1.50 |
|
| Can Sprite | $1.50 |
|
| Can Diet Coke | $1.50 |
|
| Can Pepsi | $1.50 |
|
| Can Diet Pepsi | $1.50 |
|
| Can Mt Dew | $1.50 |
|
| Can Ice Tea | $1.50 |
|
| Can Orange | $1.50 |
|
| Can Ginger Ale | $1.50 |
|
| Bottle Water | $1.00 |
|
| Soda | Bottle $2.00 |
|
| Homemade Ice Tea | $2.50 |
Menu-More Beverage
| Snapple Lemon Tea | $2.50 |
|
| Snapple Peach Tea | $2.50 |
|
| Snapple Kiwi Strawberry | $2.50 |
|
| Snapple Apple | $2.50 |
|
| Homemade Sweet Tea | $2.50 |
|

